EPSON L805 A4 Süblimasyon Kablosuz Yazıcı (4 Renk)
İçeriği- *Epson L805 A4 yazıcı
- *Orjinal Entegre 6 renk C-M-Y-K-LM-LC (Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah, Açık Mavi, Açık Kırmızı ) sublimasyon baskı sistemi
- *600 Ml.A Kalite sublimasyon baskı mürekkebi.
Baskı Yöntemi | İsteğe bağlı inkjet (Piezo elektrik) |
Ağızlık yapılandırması | 90 Ağızlıklar Siyah, 90 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 1,5 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
Mürekkep teknolojisi | Epson Dye Ink |
Baskı çözünürlüğü | 5.760 x 1.440 İnç başına nokta |
Kategori |
Tekli yer - Fotoğraf |
Baskı
Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt 75 g/m²), 15 Sayfa/dk. Renk (düz kağıt 75 g/m²), 33 sec/A1 açık |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 9 Sayfa/dk. Tek renkli, 4,5 Sayfa/dk. Renk |
Renkler | Siyah, Sarı, Krımızı, Mavi, Açık Mavi, Açık Kırmızı |
Kağıt / Malzeme Kullanımı
Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Kağıt Formatları | A4, A5, A6, B5, C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Kullanıcı tanımlı, Legal |
Çift taraflı | Manuel |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
Kağıt tepsisi kapasitesi | 120 Sayfa Standart, 120 Sayfa maksimum, 20 Fotoğraf Sayfası |
Ortam İşleme | Otomatik belge besleyici, Marjsız baskı, CD / DVD |
Genel
Enerji tüketimi | 13 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,8 W (uyku modu), 3,8 W Hazır, 0,3 W (kapalı), ENERGY STAR® qualified |
Besleme Voltajı | AC 110 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 547 x 289 x 187 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 6 kg |
Gürültü düzeyi | 5,2 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 38 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS 10.5.8 veya üstü, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
Bağlantılar | USB - WiFi |
Güç Kaynağı | 100V, 110V, 220V, 240V |
Teslimat içeriği | 6 × 100 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) Güç kablosu, Talimat, Yazılım (CD), Kullanma kılavuzu (CD) |
Tüm Kredi Kartları
9 Taksit
9 Taksit
Taksit
Aylık
11,250.00
TL
6,131.25
TL
4,162.50
TL
3,178.12
TL
2,587.49
TL
2,193.75
TL
1,912.50
TL
1,701.56
TL
1,539.37
TL
Toplam
11,250.00
TL
12,262.50
TL
12,487.50
TL
12,712.49
TL
12,937.49
TL
13,162.50
TL
13,387.50
TL
13,612.50
TL
13,854.37
TL